Прочность и момент затяжки болтов
Резьба | Размер под ключ, мм | Моменты затяжки при классе прочности стального болта, кгс/м | ||
R 50 | R 80 | R 100 | ||
M6 | 10 | 0,38 — 0,47 | 0,64 — 0,79 | 0,89 — 1,10 |
M8 |
13 | 1,28 — 1,58 | 2,0 — 2,47 | 2,85 — 3,52 |
M10×1,25 | 17 | 2,68 — 3,31 | 4,30 — 5,30 | 6,04 — 7,45 |
М12×1,25 | 19 | 4,76 — 5,88 | 7,61 — 9,39 | 10,60 — 13,10 |
М12×1,5 | 19 | 4,76 — 5,88 | 7,61 — 9,39 | 10,60 — 13,10 |
М14×1,5 | 22 | 7,66 — 9,34 | 12,30 — 15,20 | 17,00 — 21,00 |
М16×1,5 | 24 | 8,50 — 10,50 | 18,30 — 22,60 | 25,50 — 31,50 |
М18×1,5 | 27 | 12,30 — 15,20 | 26,40 — 32,60 | 37,40 — 46,20 |
М20×1,5 | 30 | 17,40 — 21,50 | 37,00 — 45,70 | 52,30 — 64,60 |
М22×1,5 | 32 | 23,00 — 28,40 | 49,30 — 60,90 | 69,70 — 86,10 |
М24×1,5 | 36 | 29,20 — 36,20 | 62,70 — 77,50 | 88,40 — 109,00 |
Примечание:
- Класс прочности стали болта нанесён на головке болта.
- Моменты приведены для болтов серийного производства при отсутствии попадания на них смазочного материала (масло, солидол и т.п.).
- Уменьшайте моменты затяжки на 10%, если моторное масло применяется в качестве смазочного материала.